Technische Möglichkeiten
Unsere technischen Möglichkeiten
| Produkte: | einseitig, zweiseitig, Multilayer bis 36 Lagen, IMS-Aluminiumkernleiterplatten ein- und zweiseitig, Flex, Starr-Flex | |
| Basismaterialien: | FR4 ,FR4 Hochtemperatur, Aluminum ,Polyimide,ARLON, Rogers, Teflon | |
| Oberflächen: | HAL bleifrei, HAL verbleit, ENIG, chemisch Zinn, OSP, galv. Gold, Goldkontakte | |
| Serienfertigung | Spezialfertigung | |
| Lagen | 1-16 | 1-36 |
| Maximale Größe | 600 x 770mm | 600 x 770mm bzw. 500 x 1200mm |
| Max. Lp-Dicke | 8.5mm | 8.5mm |
| Min. Lp-Dicke | 2L:0.3mm | 2L:0.2mm |
| 4L:0.4mm | 4L:0.4mm | |
| 6L:0.8mm | 6L:0.6mm | |
| Mindestabstand Innenlagen | 0.175mm(7mil) | 0.125mm(5mil) |
| Mindesleiterbahnbreite | 0.1mm(4/4 mil) | 0.1mm(4/4 mil) |
| Mindestabstand | 0.1mm(4/4 mil) | 0.1mm(4/4 mil) |
| Mindestbohrdurchmesser | 0.2mm(8mil) | 0.15mm(6mil) |
| Min. Blind/Buried via-Durchmesser | 0.2mm(8mil) | 0.2mm(1-8layers)(8mil) |
| Bohrdurchmessertoleranz durchkontaktiert | ±0.076mm(±3mil) | ±0.076mm(±3mil) |
| Bohrdurchmessertoleranz nicht-durchkontaktiert | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
| Bohrpositionstoleranz | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
| Kupferstärke bis | 4OZ/140μm | 20OZ/700μm |
| Lötstoppmaskenabstand min. | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
| Lötstopplackfarben | grün, schwarz, blau, weiß, gelb, rot | grün, schwarz, blau, weiß, gelb, rot |
| Bestückdruckfarben | weiß, gelb, rot, schwarz | weiß, gelb, rot, schwarz |
| Umrißbearbeitung | Fräsen, Ritzen, Stanzen | Fräsen, Ritzen, Stanzen |
| Größentoleranz | ±0.15mm ±6mil | ±0.15mm (±6mil) |
| Abziehmaske | ein- oder zweiseitig | ein- oder zweiseitig |
| Impedanzkontrolle | +/- 10% | +/- 7% |



+49 2041 3489762